Қазан айындағы дәрігерлердің жұмыс кестесі 2024ж.
Әйелдер кеңесі бөлімшесі
№ | Аты-жөні | Лауазымы | |||||||
Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі кесте бойынша | ||||
1 | Хасенова Л.Б. | Бөлім меңгерушісі | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
2 | Масимова Н.А. | Дәрігер 2 уч | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 9.00-14.00 | |
3 | Найманбай А.Б. | Дәрігер 5 уч | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 9.00-14.00 | |
4 | Туланбаева Ажар Канатжанкызы | Дәрігер 4 уч | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
5 | Асанхан Н.Н. | Дәрігер 6уч | 12.00-20.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
6 | Косаева Б.К. | Дәрігер 1 уч | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
7 | Оспанова Ш.С. | Дәрігер 3уч | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 9.00-14.00 | |
№1 Отбасылық денсаулық орталығы
№ п/п | Т.А.Ә. | № уч | № каб | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | ||
1 | Турсунова А.Б. | ЖТД 38 уч | 412 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
2 | Анетова А.Н | ЖТД 6уч | 414 | 13.00-18.00 | 9.00-14.00 | 13.00-18.00 | 9.00-14.00 | 13.00-18.00 | ||
3 | Мухаметкалиева С.И на вакцинации | ЖТД 12 уч | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | |||
4 | Өндіріс С.М. | ЖТД 5-7 уч | 416 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
5 | Сағындық М.Д. | ЖТД 35 уч | 424 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
6 | Наанах М.С | ЖТД 9-1 уч | 422 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
7 | Бейбит Р 8 уч | ЖТД 36 уч | 415 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
8 | Айтмукаев Е.С. | ЖТД 37-1 уч | 418 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
9 | Қапбар Ж.К. | ЖТД 4уч | 420 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
№2 Отбасылық денсаулық орталығы
№ п/п | Т.А.Ә. | № уч | № каб | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | ||
1 | Уалихан М. | ЖТД 10 уч | 412 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
2 | Оралбеков К.Н. | ЖТД 11уч фильтрде 01.10.2024ж. 15.10.2024ж. сағат:16.00-20.00 | 415 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | ||
3 | Манибай М.Т. | ЖТД 12 уч | 422 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
4 | Гаппар Г.Е. | ЖТД 13 уч | 416 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
5 | Калдыбай Д.Т. | ЖТД 14 уч | 425 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
6 | Жүніс Н.Р. | ЖТД 15 уч | 428 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
7 | Оналбекова Д. | ЖТД 17 уч | 416 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
8 | Садыр А.Е. | ЖТД 27 уч | 423 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||
9 | Нариман А.С. | ЖТД 34 уч | 412 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
10 | Сагинбекова Л.Б. | м/с 13 уч | 419 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
11 | Ниязова Р. Ю. | МРП | 419 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | ||
12 | Аманбаева З. С. | м/с 14уч | 417 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
13 | Катубаева Д.Ж. | м/с 34 уч | 417 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
14 | Ораз К.А. | м/с 15 уч | 421 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | ||
№3 Отбасылық денсаулық орталығы
Кабинет | № уч | Т.А.Ә. Дәрігердің және мейіргердің | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі нәрестелер күні | Бейсенбі | Жұма |
404 | Бөлімше меңгерушісі | Нургалиева Г.Б | 8.00-16.00. | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
404 | Ст.м/с | Хамраева А.А | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
407/2 | 20уч | Дәрігер Малдыбаева Д.С м/р Тойшыбай Гульшат | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00. | 08.00-13.00 |
402 | 21уч | Дәрігер Анабаева Д.М (отпуска) м/р Оспанқұл А | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 |
402 | 22уч | Дәрігер Алтаева А.О м/р Мухпул Д | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 . | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. |
408 | 23уч | м/р Бердібай З | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 |
408 | 26уч | м/р Бердібай З | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 |
406 | 24уч | Дәрігер Малдыбаева Д.С м/р Жакыпжан Гульзана | 08.00-13.00 | 14.00-19.00. | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. |
406 | 25уч | Дәрігер Шаймуханова Д.С м/р Сапахова Э.Е. | 14.00-19.00. | 08.00-13.00. | 14.00-19.00. | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 |
400 | 28уч | Дәрігер Айым Жорабеккызы м/р Сеитова С | 14.00-19.00. | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. |
402а | 29уч | Дәрігер Нургельдиева Л.С. м/р Урдабекова А М/р Темирбек Б | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 . | 08.00-12.00 | 12.00-16.00. | 08.00-12.00 |
408 | 32уч | Дәрігер Айтжанова Л.Б м/р Ахимова Р | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. |
408 | 33уч | Дәрігер Айтжанова Л.Б | 08.00-12.30 | 14.00-19:00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 |
402а | 34уч | Дәрігер Нургельдиева м/р Турдиева Ширингуль м/р Бекболат Дана | 12.00-16.00. | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 . | 08.00-12.00. | 12.00-16.00. |
407/2 | 35уч | Дәрігер Абубакирова Ш.Ш. м/р Мусабаева А | 14.00-19.00. | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00. | 14.00-19.00 |
400 | 36уч | Дәрігер м/р Кыдырбаева Жазира | 14.00-19.00. | 14.00-19:00. | 08.00-13.00. | 14.00-19.00. | 08.00-13.00. |
Ескерту: Фильтр сағат:8.00-ден, 16.00-ге дейін жұмыс жасайды. Дәрігер: Искакова Ш.Б.
Жалпы шақыртулар: Дәрігер Қожа А.А 21,24,29,33,34,36