Диагностикалық қызметтер
№ п/п | Қызметтің толық коды | Қызмет атауы |
1 | A02.001.000 | Кеңес: Терапевт |
2 | A02.002.000 | Консультация: Педиатр |
3 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог |
4 | A02.005.000 | Консультация: Психолог |
5 | A02.013.000 | Консультация: Хирург |
6 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог |
7 | A02.018.000 | Консультация: Невропатолог |
8 | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
9 | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог |
10 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
11 | A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог |
12 | A01.003.000 | Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы тәжірибелік дәрігер) |
13 | A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог |
14 | A02.016.000 | Консультация: Пульмонолог (детский) |
15 | A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед |
16 | A02.050.000 | Консультация: Реабилитолог |
17 | B03.103.003 | Нәжісте жасырын қанды анықтау (гемокульт сынағы) экспресс әдісі |
18 | B03.335.003 | Қан сарысуындағы глюкозаны экспресс әдісімен анықтау |
19 | B03.401.003 | Қан сарысуындағы жалпы холестеринді экспресс әдісімен анықтау |
20 | B06.677.012 | Қанның Rh факторын анықтау |
21 | C01.002.001 | Бейнеэзофагогастродуоденоскопия |
22 | C01.027.001 | Эндоскопиялық шымшу биопсиясы |
23 | C01.037.001 | Жалпы бейнеколоноскопия скринингтік |
24 | C02.017.000 | Ұрықтың кардиотокографиясы |
25 | C02.019.000 | Нейросонография |
26 | C03.001.004 | ГЕПАТОБИЛИОПАНКРЕАТИКАЛЫҚ аймақтың ультрадыбыстық зерттеуі (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) |
27 | C03.001.005 | Диагностикалық флюорография (1 проекция) |
28 | C03.002.004 | УЗИ бауыр |
29 | C03.002.005 | Диагностикалық флюорография (2 проекция) |
30 | C03.004.004 | УЗИ көкбауыр |
31 | C03.004.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекция) |
32 | C03.005.004 | Ұйқы безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
33 | C03.005.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (1 проекция) |
34 | C03.006.004 | УЗИ бүйрек |
35 | C03.007.004 | Бүйрек үсті безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
36 | C03.007.005 | Түрік седласының рентгенографиясы |
37 | C03.008.004 | Ультрадыбыстық диагностика Кешенді (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) |
38 | C03.009.005 | Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы |
39 | C03.010.004 | Урогенитальды жүйенің ультрадыбыстық зерттеуі мужчинерде күрделі (бүйрек, бүйрек үсті бездері, зәрдің қалдықтарын анықтайтын қуық, қуық асты безі, аталық без) |
40 | C03.011.004 | Бүйректің, қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі қалдық зәрді анықтайды |
41 | C03.011.005 | Мастоидты процестердің рентгенографиясы |
42 | C03.012.004 | Қалдық зәрді анықтайтын қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі |
43 | C03.013.004 | Қуық асты безі мен қуықтың трансабдоминальды ультрадыбыстық зерттеуі қалдық зәрді анықтаумен |
44 | C03.014.004 | УЗИ Қуық асты безінің трансректальды |
45 | C03.015.004 | Қуық асты безі мен қуықтың трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі |
46 | C03.015.005 | Мойын омыртқасының рентгенографиясы |
47 | C03.016.004 | СКРОТАЛЬДЫ органдардың ультрадыбыстық зерттеуі |
48 | C03.016.005 | Функционалдық сынамалары бар мойын омыртқасының рентгенографиясы |
49 | C03.017.004 | Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
50 | C03.017.005 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы |
51 | C03.018.004 | Сүт бездерінің УДЗ |
52 | C03.018.005 | Кеуде мүшелерінің рентгеноскопиясы |
53 | C03.019.004 | Беткі лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі (бір анатомиялық аймақ) |
54 | C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) |
55 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) |
56 | C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости |
57 | C03.022.005 | Рентгенография ребер |
58 | C03.023.004 | УЗИ мягких тканей |
59 | C03.023.005 | Рентгенография грудины |
60 | C03.024.004 | УЗИ забрюшинного пространства |
61 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы |
62 | C03.025.004 | УЗИ слюнных желез |
63 | C03.026.004 | УЗИ придаточных пазух носа |
64 | C03.027.005 | Рентгеноскопия органов брюшной полости |
65 | C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) |
66 | C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости |
67 | C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) |
68 | C03.037.005 | Рентгенография костей плеча |
69 | C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава |
70 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава |
71 | C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава |
72 | C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
73 | C03.042.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами |
74 | C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов |
75 | C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений |
76 | C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости |
77 | C03.046.005 | Рентгенография костей голени |
78 | C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы |
79 | C03.049.005 | Рентгенография стопы |
80 | C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции |
81 | C03.051.005 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации |
82 | C03.055.004 | УЗИ желчного пузыря и протоков |
83 | C03.056.004 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов |
84 | C03.057.004 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) |
85 | C03.058.004 | Фибросканирование печени |
86 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа |
87 | C03.070.005 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) |
88 | C03.080.005 | Рентгенография орбит по Резе |
89 | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) |
90 | C03.095.005 | Рентгенография лопатки |
91 | C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья |
92 | C03.097.005 | Рентгенография кисти |
93 | C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела |
94 | C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава |
95 | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) |
96 | C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
97 | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) |
98 | C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
99 | D02.001.001 | Гальванизация |
100 | D02.001.007 | Классический массаж всего тела |
101 | D02.002.001 | Электрофорез |
102 | D02.005.001 | Электросон |
103 | D02.008.001 | Амплипульстерапия (СМТ) |
104 | D02.010.007 | Массаж воротниковой зоны |
105 | D02.011.007 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
106 | D02.013.007 | Массаж грудного отдела позвоночника |
107 | D02.014.001 | Дарсонвализация |
108 | D02.014.007 | Массаж верхней конечностей |
109 | D02.015.007 | Массаж области грудной клетки |
110 | D02.016.007 | Массаж плечевого сустава |
111 | D02.017.007 | Массаж локтевого сустава |
112 | D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) |
113 | D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава |
114 | D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья |
115 | D02.020.007 | Массаж всего позвоночника |
116 | D02.021.007 | Массаж мышц передней брюшной стенки |
117 | D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области |
118 | D02.023.001 | Магнитотерапия |
119 | D02.023.007 | Массаж тазобедренного сустава |
120 | D02.024.001 | Ультразвуковая терапия |
121 | D02.025.001 | Магнитолазеротарапия |
122 | D02.025.007 | Массаж нижней конечности и поясничной области |
123 | D02.026.007 | Массаж нижней конечности |
124 | D02.027.007 | Массаж коленного сустава |
125 | D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава |
126 | D02.029.007 | Массаж стопы и голени |
127 | D02.009.008 | Измерение объема движения в суставе |
128 | C02.010.000 | Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест (” 6 минутная ходьба”) |
129 | D02.002.008 | Кинезотерапия групповая |
130 | D02.003.008 | Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) |
131 | D02.021.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная верхней конечности |
132 | D02.022.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная нижней конечности |
133 | D02.023.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза |
134 | D02.024.008 | Кинезотерапия индивидуальная на баланс сидя/стоя |
135 | D02.025.008 | Кинезотерапия индивидуальная на обучение/коррекция ходьбы |
136 | D02.026.008 | Кинезотерапия пассивная верхней конечности |
137 | D02.027.008 | Кинезотерапия пассивная нижней конечности |
138 | D02.028.008 | Кинезотерапия пассивная на мышцы туловища и таза |
139 | D02.029.008 | Кинезотерапия по методу проприоцептивной нервно-мышечной фасцилитиации |
140 | D02.001.008 | Дыхательная гимнастика |
141 | D02.004.008 | Пассивті Механотерапия |
142 | D02.001.012 | Белсенді механотерапия |
143 | D02.014.008 | Монтессори жүйесі бойынша сабақтар |
144 | D02.008.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
145 | D12.240.310 | Скиаскопия (1 глаз) |
146 | D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) |
147 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки |
148 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства |
149 | D70.210.117 | Кольпоскопия |
150 | D83.960.505 | Внутрисуставное введение лекарственных средств |
151 | D86.410.032 | Хирургическое удаление патологии и/или новообразований кожи/подкожной ткани |
152 | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) |
153 | D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) |
154 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию |
155 | D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) |
156 | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) |
157 | D95.031.316 | Определение дефектов поверхности роговицы (1 глаз) |
158 | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур |
159 | D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) |
160 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки |
161 | D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) |
162 | D99.590.019 | Вакцинация без стоимости препарата |
КТ және МРТ қызметтерінің тізімі
№ п/п | Қызметтің толық коды | Қызмет атауы |
1 | A02.001.000 | Кеңес: Терапевт |
2 | A02.002.000 | Консультация: Педиатр |
3 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог |
4 | A02.005.000 | Консультация: Психолог |
5 | A02.013.000 | Консультация: Хирург |
6 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог |
7 | A02.018.000 | Консультация: Невропатолог |
8 | A02.019.000 | Консультация: Инфекционист |
9 | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог |
10 | A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог |
11 | A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог |
12 | A01.003.000 | Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы тәжірибелік дәрігер) |
13 | A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог |
14 | A02.016.000 | Консультация: Пульмонолог (детский) |
15 | A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед |
16 | A02.050.000 | Консультация: Реабилитолог |
17 | B03.103.003 | Нәжісте жасырын қанды анықтау (гемокульт сынағы) экспресс әдісі |
18 | B03.335.003 | Қан сарысуындағы глюкозаны экспресс әдісімен анықтау |
19 | B03.401.003 | Қан сарысуындағы жалпы холестеринді экспресс әдісімен анықтау |
20 | B06.677.012 | Қанның Rh факторын анықтау |
21 | C01.002.001 | Бейнеэзофагогастродуоденоскопия |
22 | C01.027.001 | Эндоскопиялық шымшу биопсиясы |
23 | C01.037.001 | Жалпы бейнеколоноскопия скринингтік |
24 | C02.017.000 | Ұрықтың кардиотокографиясы |
25 | C02.019.000 | Нейросонография |
26 | C03.001.004 | ГЕПАТОБИЛИОПАНКРЕАТИКАЛЫҚ аймақтың ультрадыбыстық зерттеуі (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) |
27 | C03.001.005 | Диагностикалық флюорография (1 проекция) |
28 | C03.002.004 | УЗИ бауыр |
29 | C03.002.005 | Диагностикалық флюорография (2 проекция) |
30 | C03.004.004 | УЗИ көкбауыр |
31 | C03.004.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (2 проекция) |
32 | C03.005.004 | Ұйқы безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
33 | C03.005.005 | Бас сүйегінің рентгенографиясы (1 проекция) |
34 | C03.006.004 | УЗИ бүйрек |
35 | C03.007.004 | Бүйрек үсті безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
36 | C03.007.005 | Түрік седласының рентгенографиясы |
37 | C03.008.004 | Ультрадыбыстық диагностика Кешенді (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) |
38 | C03.009.005 | Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы |
39 | C03.010.004 | Урогенитальды жүйенің ультрадыбыстық зерттеуі мужчинерде күрделі (бүйрек, бүйрек үсті бездері, зәрдің қалдықтарын анықтайтын қуық, қуық асты безі, аталық без) |
40 | C03.011.004 | Бүйректің, қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі қалдық зәрді анықтайды |
41 | C03.011.005 | Мастоидты процестердің рентгенографиясы |
42 | C03.012.004 | Қалдық зәрді анықтайтын қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі |
43 | C03.013.004 | Қуық асты безі мен қуықтың трансабдоминальды ультрадыбыстық зерттеуі қалдық зәрді анықтаумен |
44 | C03.014.004 | УЗИ Қуық асты безінің трансректальды |
45 | C03.015.004 | Қуық асты безі мен қуықтың трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі |
46 | C03.015.005 | Мойын омыртқасының рентгенографиясы |
47 | C03.016.004 | СКРОТАЛЬДЫ органдардың ультрадыбыстық зерттеуі |
48 | C03.016.005 | Функционалдық сынамалары бар мойын омыртқасының рентгенографиясы |
49 | C03.017.004 | Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі |
50 | C03.017.005 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы |
51 | C03.018.004 | Сүт бездерінің УДЗ |
52 | C03.018.005 | Кеуде мүшелерінің рентгеноскопиясы |
53 | C03.019.004 | Беткі лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі (бір анатомиялық аймақ) |
54 | C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) |
55 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) |
56 | C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости |
57 | C03.022.005 | Рентгенография ребер |
58 | C03.023.004 | УЗИ мягких тканей |
59 | C03.023.005 | Рентгенография грудины |
60 | C03.024.004 | УЗИ забрюшинного пространства |
61 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы |
62 | C03.025.004 | УЗИ слюнных желез |
63 | C03.026.004 | УЗИ придаточных пазух носа |
64 | C03.027.005 | Рентгеноскопия органов брюшной полости |
65 | C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) |
66 | C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости |
67 | C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) |
68 | C03.037.005 | Рентгенография костей плеча |
69 | C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава |
70 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава |
71 | C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава |
72 | C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
73 | C03.042.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами |
74 | C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов |
75 | C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений |
76 | C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости |
77 | C03.046.005 | Рентгенография костей голени |
78 | C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы |
79 | C03.049.005 | Рентгенография стопы |
80 | C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции |
81 | C03.051.005 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации |
82 | C03.055.004 | УЗИ желчного пузыря и протоков |
83 | C03.056.004 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов |
84 | C03.057.004 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) |
85 | C03.058.004 | Фибросканирование печени |
86 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа |
87 | C03.070.005 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) |
88 | C03.080.005 | Рентгенография орбит по Резе |
89 | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) |
90 | C03.095.005 | Рентгенография лопатки |
91 | C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья |
92 | C03.097.005 | Рентгенография кисти |
93 | C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела |
94 | C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава |
95 | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) |
96 | C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
97 | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) |
98 | C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
99 | D02.001.001 | Гальванизация |
100 | D02.001.007 | Классический массаж всего тела |
101 | D02.002.001 | Электрофорез |
102 | D02.005.001 | Электросон |
103 | D02.008.001 | Амплипульстерапия (СМТ) |
104 | D02.010.007 | Массаж воротниковой зоны |
105 | D02.011.007 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
106 | D02.013.007 | Массаж грудного отдела позвоночника |
107 | D02.014.001 | Дарсонвализация |
108 | D02.014.007 | Массаж верхней конечностей |
109 | D02.015.007 | Массаж области грудной клетки |
110 | D02.016.007 | Массаж плечевого сустава |
111 | D02.017.007 | Массаж локтевого сустава |
112 | D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) |
113 | D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава |
114 | D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья |
115 | D02.020.007 | Массаж всего позвоночника |
116 | D02.021.007 | Массаж мышц передней брюшной стенки |
117 | D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области |
118 | D02.023.001 | Магнитотерапия |
119 | D02.023.007 | Массаж тазобедренного сустава |
120 | D02.024.001 | Ультразвуковая терапия |
121 | D02.025.001 | Магнитолазеротарапия |
122 | D02.025.007 | Массаж нижней конечности и поясничной области |
123 | D02.026.007 | Массаж нижней конечности |
124 | D02.027.007 | Массаж коленного сустава |
125 | D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава |
126 | D02.029.007 | Массаж стопы и голени |
127 | D02.009.008 | Измерение объема движения в суставе |
128 | C02.010.000 | Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест (” 6 минутная ходьба”) |
129 | D02.002.008 | Кинезотерапия групповая |
130 | D02.003.008 | Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) |
131 | D02.021.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная верхней конечности |
132 | D02.022.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная нижней конечности |
133 | D02.023.008 | Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза |
134 | D02.024.008 | Кинезотерапия индивидуальная на баланс сидя/стоя |
135 | D02.025.008 | Кинезотерапия индивидуальная на обучение/коррекция ходьбы |
136 | D02.026.008 | Кинезотерапия пассивная верхней конечности |
137 | D02.027.008 | Кинезотерапия пассивная нижней конечности |
138 | D02.028.008 | Кинезотерапия пассивная на мышцы туловища и таза |
139 | D02.029.008 | Кинезотерапия по методу проприоцептивной нервно-мышечной фасцилитиации |
140 | D02.001.008 | Дыхательная гимнастика |
141 | D02.004.008 | Пассивті Механотерапия |
142 | D02.001.012 | Белсенді механотерапия |
143 | D02.014.008 | Монтессори жүйесі бойынша сабақтар |
144 | D02.008.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
145 | D12.240.310 | Скиаскопия (1 глаз) |
146 | D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) |
147 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки |
148 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства |
149 | D70.210.117 | Кольпоскопия |
150 | D83.960.505 | Внутрисуставное введение лекарственных средств |
151 | D86.410.032 | Хирургическое удаление патологии и/или новообразований кожи/подкожной ткани |
152 | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) |
153 | D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) |
154 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию |
155 | D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) |
156 | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) |
157 | D95.031.316 | Определение дефектов поверхности роговицы (1 глаз) |
158 | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур |
159 | D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) |
160 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки |
161 | D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) |
162 | D99.590.019 | Вакцинация без стоимости препарата |
Перечень стоматологические услуг
Перечень медицинских организаций оказывающих стоматологические услуги | |||||||
№ | БИН | Наименование региона/ медицинская организация | Город | Адрес | График работы | Контактные номера | Форма собственности |
г. Алматы | |||||||
1 | 990340005977 | АО “Центральная клиническая больница” | г.Алматы | улица Панфилова, дом № 139 | с 08:00 до 18:00 час. | Абулгазина Татьяна Маратовна стоматолог-хирург -8 701 427 3388, 7 (727) 261‒04‒50 | частнпя |
2 | 990240002502 | ГКП “Городская клиническая больница №7” на ПХВ УЗ г. Алматы | г.Алматы | Наурызбайский район, мкр Калкаман 20 | с 08:00 до 17:00 час. | 228 07 77, 270 86 14 | государственая |
3 | 990740000425 | ГКП на ПХВ “Городская больница”Алатау” УЗ г. Алматы | г.Алматы | ул. Жетбаева, 28, Медеуский район, микрорайон Алатау, г.Алматы | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–13:00 | +7 727 386-53-03 | государственая |
4 | 990240001483 | ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №15” УЗ г. Алматы | г.Алматы | Ауэзовский район, ул. Жайдарман, дом № 17 | с 08:00 до 17:00 час. | 256-23-67 | государственая |
5 | 150740015072 | ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №26” УЗ г. Алматы | г.Алматы | Наурызбайский район, мкр Таусамалы , улица Гроза, № 102 | с 08:00 до 17:00 час. | р.т. 279-00-23 Абилдаева Г.С. 87073296845 | государственая |
6 | 150740013988 | ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №27” УЗ г. Алматы | г.Алматы | ул. Даулеткерей, д. 100А | с 08:00 до 17:00 час. | Ибраев Ришат Дильшатович 87014440421, 7 (727) 330‒76‒21 | государственая |
7 | 151040011552 | ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №29” УЗ г. Алматы | г.Алматы | ул. мкр. Зерделі, д. 371/3 | с 08:00 до 17:00 час. | 7 (727) 221‒29‒11, +7 (727) 248‒64‒21, +7‒707‒449‒96‒92 | государственая |
8 | 990240002919 | КГП на ПХВ “Городская клиническая больница №5” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | пр.Достык, дом№220 | с 08:00 до 17:00 час. | 727-264-22-77; 727-264-15-78 | государственая |
9 | 990240002661 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №10” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Ауэзовский район, мкр Аксай 4, дом № 17 | с 08:00 до 18:00 час. | 8-727-238-30-48 | государственая |
10 | 990240003005 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №11” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | мкр. Айнабулак 3, дом № 87 | с 08:00 до 18:00 час. | 8-727-338-33-82 | государственая |
11 | 990240002825 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №12” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | ул. Попова, 23, г.Алматы | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–16:00 | 8 727 386-97-00, | государственая |
12 | 011240001891 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №13” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | просп. Сакена Сейфуллина, 97, г.Алматы | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–16:00 | 8 727 223-21-20, 8727 313-26-52 | государственая |
13 | 990840001447 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №14” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | мкр. Айгерим – 1, В,Бенберина, дом № 24 | 08:00 – 20:00 | 8-727-338-22-32; 8-727-297-69-41; 8-727-297-69-27; 8-727-297-65-82; 8-727-297-67-94 | государственая |
14 | 990340002645 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №16” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | мкр-12, дом№19 | с 08:00 до 17:00 час. | 727-303-26-55; 727-303-26-62 | государственая |
15 | 090140017707 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №19” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Турксибский р-н, ул. Папанина, дом № 220 | с 8.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00 | р.т. 243-33-70 Алдунгаров 87077176006 Шаяхметова 87078626417 | государственая |
16 | 990240002710 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №2” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Мдеуский район , ул.Шухова 37Б | с 8:00 до 20:00 | 7(727)399-22-00, 7(727)399-23-38 | государственая |
17 | 081240013808 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №20” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Турксибский район, Жулдыз 1 м-н, 5 В | с 08:00 до 17:00 час. | 312-21-46 | государственая |
18 | 100140005292 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №21” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | мкр.Кокжиек,66 | с 08:00 до 17:00 час. | тел: 8(727) 386-35-41 | государственая |
19 | 100740012346 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №22” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Алатауский р-н, мкр. Шанырак – 2, ул. Жанкожа батыра, дом № 193-А | с 8.00 до 18.00 с 14.00 до 18.00 | р.т. 380-87-42 Бажаева К. 87029403425, Ембергенов Н. 87756822687 | государственая |
20 | 130240026620 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №23” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | мкр. Улжан-1, Улица Кадыргали Жалайыри, дом № 34 | 08:30 – 17:30/08:00 – 18:00 | 87074293510 (по бухгалтерским вопросам, КДУ), 87016330208 (по медецинской части) | государственая |
21 | 130240008771 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №24” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Турксибский район, улица Земнухова, дом № 3/1 | с 8.00 до 17.00 с 14.00 до 18.00 | р.т. 290-57-66 Бектимирова Г. 87078229085 Тулахбаев А.Б. 87013805830 | государственая |
22 | 990840000101 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №25” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | ул.Халифа алтая, д. 24/1 | с 08:00 до 17:00 час. | Утешова Р. А 87014026385, Джалилова Г.К 87056288408 7 (727) 333‒14‒75, +7 (727) 232‒87‒41 | государственая |
23 | 990240003124 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №3” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Розыбакиева 74 | 8.00-20.00 | 8727(395-45-05), 8727(395-45-06) | государственая |
24 | 40240003187 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №32” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Монтажная ул., 33, г.Алматы | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–16:00 | 8 727 386-16-40,+7 707 954 4321 | государственая |
25 | 170740011310 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №36” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Мкр.уШугыла 340А | с 08:00 до 17:00 час. | 265-51-62, 333-15-44, 8-708-870-94-53 Асем | государственая |
26 | 990240003471 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №4” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | м.Орбита 3 дом 12 | с 9.00 по 20.00 | 87475237917, 87787131186 | государственая |
27 | 001240001919 | КГП на ПХВ “Городская поликлиника №6” УОЗ г. Алматы | г.Алматы | Ауэзовский район, 4 мкр,д,3 А | 8:00-15:40 | 8 (727)276-08-77 | государственая |
